众所周知,空间信息产业是国家战略性新兴产业。但是,即使从全球来看,也未曾有任何一个机构,对全球范围内的空间信息企业进行横向的、系统化的梳理与对比。2015年12月18日,泰伯智库在中国GIO年度峰会上发布的2015全球空间信息企业TOP100,是全球范围内第一个空间信息领域的大型企业榜单。这是史无前例的。
泰伯智库分析师团队通过对全球空间信息领域大型企业的数据采集与数据挖掘,剖析产业的发展机遇与未来趋势,帮助国内企业寻找全球范围内的对标企业。该榜单以企业最近一个完整财年的营业收入总额为排名依据。
| 序号 | 公司简称 | 主营业务 | 公司总部(国家) | 
| 1 | 空客防务与空间 | 火箭发射与卫星制造、军用飞机、导弹、及相关服务 | 法国 | 
| 2 | 洛克希德马丁太空系统 | 卫星、战略与导弹防御系统、以及太空运输系统,包括研发与制造GPS三代卫星 | 美国 | 
| 3 | 波音网络与空间系统 | 电子与信息解决方案、战略导弹与防御系统、包括GPS卫星研制发射与商业卫星发射在内的空间与智能系统、以及空间探索 | 美国 | 
| 4 | 必能宝 | 邮件送递、客户信息系统、位置智能、全球电子商务 | 美国 | 
| 5 | 海克斯康 | 规划、测量与可视化技术 | 瑞典 | 
| 6 | 辉固国际 | 土木工程、测绘、海底探测、 地球科学 | 荷兰 | 
| 7 | 佳明 | GNSS产品、GNSS服务和其他消费电子产品 | 美国 | 
| 8 | 达索系统 | 3D体验平台,应用涵盖3D建模、社交和协作、信息智能与内容、以及仿真 | 法国 | 
| 9 | 欧特克 | 二维和三维设计、工程与娱乐软件设计及软件服务 | 美国 | 
| 10 | 谷歌 | 基于空间信息的相关服务,如地图、无人驾驶、卫星影像等 | 美国 | 
| 11 | 天宝 | GNSS技术开发和实际应用 | 美国 | 
| 12 | 特利丹技术 | 国防电子设备、数码影像产品和软件、无线通信部件和辅助系统 | 美国 | 
| 13 | 麦克唐纳·迪特维利 | 空中交通管制设备、飞行数据管理系统、气象信息数据处理系统、卫星地面站。 | 加拿大 | 
| 14 | 苹果 | 智能手机、电脑等电子设备,提供地图等位置相关服务 | 美国 | 
| 15 | 维里思克 | 数据分析供应商,业务遍及保险,能源,医疗保健,金融服务,政府,以及风险管理等 | 美国 | 
| 16 | 歌乐 | 汽车用云信息网络服务、汽车导航系统、汽车娱乐系统等 | 日本 | 
| 17 | 新科工程电子 | 卫星及通信、电子政务、企业信息化等 | 新加坡 | 
| 18 | 克尔洛基 | 借助地理信息等手段,应用到房地产、应急救灾等相关产品与服务 | 美国 | 
| 19 | 易智瑞 | 地理信息系统软件巨头 | 美国 | 
| 20 | 诺基亚 | 地图及位置服务等 | 芬兰 | 
| 21 | 通腾 | 全球定位系统及相关产品,导航服务 | 荷兰 | 
| 22 | 拓普康 | 光学设备、工业电子、测量仪器等 | 日本 | 
| 23 | 贝尔航空与技术 | 航天产品的生产与销售,以及与防务与太空相关的产品与服务 | 美国 | 
| 24 | 全域 | 提供与城市规划、工程设计以及环境保护相关的产品及服务,大量运用空间信息技术。 | 丹麦 | 
| 25 | 泰雷丝帕兹奥 | 意大利芬梅卡尼卡集团与法国泰雷兹集团的对地观测合资公司 | 意大利 | 
| 26 | 航天电子 | 从事航天电子测控、航天电子对抗、航天制导、航天电子元器件 | 中国 | 
| 27 | 雷尼绍 | 雷尼绍产品,高度仪、测量仪等 | 英国 | 
| 28 | 中国卫星 | 专业从事小卫星及微小卫星研制、卫星地面应用系统及设备制造和卫星运营服务的航天高新技术企业 | 中国 | 
| 29 | 古野电气株式会社 | 古野生产各种高科技产品,包括雷达、GPS和其他导航设备,侧重海洋及渔业 | 日本 | 
| 30 | 数字地球 | 商用高分辨率地球影像产品和服务 | 美国 | 
| 31 | 高通 | 研发与生产GNSS芯片 | 美国 | 
| 32 | 奔特力 | 用于基础设施的设计、建设和运营的软件公司 | 美国 | 
| 33 | 尼康仪器 | 光学和影像相关产品 | 日本 | 
| 34 | 精量电子 | 全球领先的传感器和传感器相关产品设计与制造商 | 美国 | 
| 35 | 奥帕思威 | 工业测量、地理信息系统、法律土地测量、测绘和成像 | 加拿大 | 
| 36 | 哈里斯 | 通信设备、防务空间、监控系统等,是exelis的母公司。 | 美国 | 
| 37 | 海格通信 | 通信设备、导航设备的研制、生产、销售和服务 | 中国 | 
| 38 | 博思科 | 遥感卫星、测量系统、地理信息平台 | 日本 | 
| 39 | 锡林 | 地图服务及软件研发 | 日本 | 
| 40 | 赛恩特 | 全球性的技术服务和解决方案公司,专门从事地理空间、工程设计和信息技术解决方案 | 印度 | 
| 41 | 博通 | 研发与生产GNSS芯片 | 美国 | 
| 42 | 神达投资控股 | 包括服务器等在内的云计算产品,以及导航类产品,包括可穿戴设备 | 台湾 | 
| 43 | 阿特金斯 | 建筑设计公司,大量使用空间信息技术 | 英国 | 
| 44 | 优步 | 基于地理信息的出行服务提供商 | 美国 | 
| 45 | 南方测绘 | 集研发、制造、销售和技术服务为一体的专业测绘仪器、地理信息产业集团 | 中国 | 
| 46 | 罗尔塔 | 地理空间技术的行业应用 | 印度 | 
| 47 | 道百威 | 测量、地理空间、土地规划与发展 | 美国 | 
| 48 | 银江股份 | 智慧交通 、智慧医疗 、智慧城市业 | 中国 | 
| 49 | 特里通信系统 | 基于移动通信网络的位置服务等 | 美国 | 
| 50 | 法如 | 三维测量技术 | 美国 | 
| 51 | 联发科技 | 研发与生产GNSS芯片 | 台湾 | 
| 52 | 艾威瓦 | 计算机软件 | 英国 | 
| 53 | 帕洛特 | 汽车通信娱乐系统及民用无人机制造 | 法国 | 
| 54 | 优布洛克斯 | 定位及无线半导体产品,GNSS芯片供应商 | 瑞士 | 
| 55 | 北方导航 | 遥感系统、惯性导航等 | 中国 | 
| 56 | 易华录 | 智能交通、公共安全、智慧城市等系统的研发、生产和销售 | 中国 | 
| 57 | 纳维科 | 海洋电子,旗下有海洋定位等相关服务,偏重渔业 | 挪威 | 
| 58 | 方正国际 | 物联网、智慧城市、地理空间等行业应用 | 中国 | 
| 59 | 好帮手 | 研发、制造、销售智能车载信息系统,车联网服务供应商 | 中国 | 
| 60 | 英国测绘局 | 为企业和政府提供地理数据,向公众提供在线地图和数据库服务 | 英国 | 
| 61 | 千方科技 | 智能交通产品和解决方案 | 中国 | 
| 62 | 纳维康 | 约翰迪尔(John Deere)公司旗下的GNSS设备供应商。约翰迪尔是全球农业相关的产品与服务巨头。 | 美国 | 
| 63 | 意法半导体 | 研发与生产GNSS芯片 | 瑞士 | 
| 64 | 亚航测量 | 航空测量、测绘、数据采集与分析等 | 日本 | 
| 65 | 四维图新 | 数字地图、车联网及动态交通信息服务 | 中国 | 
| 66 | 百度地图 | 地图及相关位置服务 | 中国 | 
| 67 | 北斗星通 | GNSS产品及相关服务 | 中国 | 
| 68 | 泰为 | 全球无线位置服务及导航 | 美国 | 
| 69 | 鹰景 | 航空影像,数据分析及行业应用 | 美国 | 
| 70 | 山姆测绘 | 北美最大的测绘地理信息企业之一 | 美国 | 
| 71 | 正元地理 | 智慧城市建设及运营综合服务商 | 中国 | 
| 72 | 高德软件 | 数字地图内容、导航和位置服务解决方案 | 中国 | 
| 73 | 皖通科技 | 从事交通信息化建设领域系统集成、应用软件开发、运行维护服务的高新技术企业 | 中国 | 
| 74 | 西安煤航 | 从事空间地球信息技术研究、开发与应用的专业单位 | 中国 | 
| 75 | 中海达 | 空间信息数据采集装备、数据提供、数据应用及解决方案 | 中国 | 
| 76 | 麦瑞克 | 建筑,设计,建造,测量和地理空间等领域的解决方案供应商 | 美国 | 
| 77 | 赛为智能 | 智慧城市投资、建设、运营、服务综合服务商 | 中国 | 
| 78 | 沃尔佩特 | 建筑、工程和地理空间服务供应商 | 美国 | 
| 79 | 九成测绘 | 测绘地理信息综合服务提供商 | 中国 | 
| 80 | 全腾 | 空间信息服务供应商 | 美国 | 
| 81 | 欧博迈亚 | 德国最大的工程公司之一,大量采用地理信息技术 | 德国 | 
| 82 | 中海科技 | 智能交通系统、工业自动化、交通信息化等领域的应用与解决方案 | 中国 | 
| 83 | 中国地图出版集团 | 地图出版及地图服务供应商 | 中国 | 
| 84 | 数字政通 | 智慧城市应用与信息服务 | 中国 | 
| 85 | 黑桥 | 地理空间解决方案提供商,同时拥有应用专家系统和卫星数据服务系统,2015年被Planet Labs收购 | 德国 | 
| 86 | 澳洲测量 | 地理空间信息服务公司,专门从事收集,分析,展示和传递的地理空间信息 | 澳大利亚 | 
| 87 | 亿力吉奥 | 电力行业信息化供应商,提供基于GIS的电力行业整体解决方案 | 中国 | 
| 88 | 合众思壮 | GNSS专业产品与服务提供商 | 中国 | 
| 89 | 中科宇图 | 地理信息技术的应用服务供应商,主要服务于环保、水利等重点领域 | 中国 | 
| 90 | 韦斯特伍德 | 基于地理信息等技术的咨询服务提供商。 | 美国 | 
| 91 | 振芯科技 | 北斗卫星导航应用、安防监控和高性能集成电路 | 中国 | 
| 92 | 华力创通 | 卫星导航、信号处理、仿真测试和天线技术 | 中国 | 
| 93 | 飞思 | 高端媒体格式的相机系统和解决方案提供商 | 丹麦 | 
| 94 | 上海华测 | GNSS相关产品及服务的研发、生产和销售 | 中国 | 
| 95 | 普赛 | 空间测量、机器人产品及三维扫描服务 | 美国 | 
| 96 | 艾杰斯 | 三维建模与仿真服务供应商 | 美国 | 
| 97 | 超图软件 | 地理信息系统基础软件平台的研究、开发和销售 | 中国 | 
| 98 | 图星 | 高精度影像数据供应商 | 以色列 | 
| 99 | 复建工程 | 城市建设、交通轨道及地下管线等工程测量 | 日本 | 
| 100 | 麦克肯姆科雷德 | 工程、测绘、测量和设计 | 美国 | 
